CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3ªEvaluación (62% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Esfuerzo/Actitud Reto Cuaderno Evaluación 1Eval 2Eval Media final
9283329 6,25 6,00 6,75 5,20 10,00 0 10 6,70 5,50 7,38 6,53
9283343 3,25 1,00 0,00 0,53 4,00 0 10 1,43 4,65 3,25 3,11
9218796 2,25 3,00 7,00 4,73 10,00 10 10 6,73 4,00 4,25 5,00
8885579 3,25 2,00 1,25 1,35 0,00 10 10 2,35 5,10 4,60 4,02
4060444 5,75 1,00 1,75 1,65 4,00 0 10 2,55 7,50 6,43 5,49
9284036 4,00 6,00 4,75 3,98 1,00 0 10 4,58 4,75 6,83 5,38
5832323 7,75 7,00 8,75 6,55 8,00 0 10 7,85 7,50 9,58 8,31
9283541 5,00 4,00 2,75 2,68 9,00 0 10 4,08 5,25 5,65 4,99
9283565 4,75 5,75 2,75 3,00 6,00 0 10 4,10 7,25 5,58 5,64
9283602 5,75 7,25 3,75 3,90 10,00 10 10 5,90 6,25 8,03 6,73
9283633 3,75 5,50 5,50 4,23 8,00 0 10 5,53 4,00 5,78 5,10
9283657 6,75 8,00 7,00 5,78 10,00 0 10 7,28 6,25 8,93 7,48
16438811 3,00 2,00 3,00 2,20 7,00 0 10 3,40 4,75 3,63 3,93
9283718 0,00 0,00 1,50 0,75 1,00 0 5 1,10 1,60 1,33 1,34
9283794 2,00 1,25 1,25 1,08 10,00 0 10 2,58 3,18 3,93 3,23
7255670 4,50 5,25 5,75 4,38 9,00 10 10 6,28 6,43 4,50 5,73
9283183 5,00 5,50 6,00 4,60 10,00 0 10 6,10 5,50 5,70 5,77
9283282 0,00 0,50 0,00 0,10 7,00 0 5 1,05 1,65 1,48 1,39
9283367 6,00 6,25 2,00 2,85 8,00 0 10 4,15 3,65 6,00 4,60
5832255 6,50 3,50 4,75 3,73 10,00 0 10 5,23 9,25 7,60 7,36
9283428 2,75 3,00 5,25 3,50 9,00 10 10 5,40 5,00 5,28 5,23
9283527 7,75 8,50 9,25 7,10 9,00 10 10 9,00 10,00 9,75 9,58
16112070 0,50 0,50 0,25 0,28 5,00 0 10 1,28 1,68 2,00 1,65
9283619 8,25 6,50 7,00 5,63 8,00 10 6,93 10,00 8,25 8,39
9283664 6,75 7,75 7,50 5,98 10,00 10 10 7,98 8,00 6,75 7,58
9283688 3,25 3,50 5,75 3,90 10,00 10 10 5,90 4,65 4,75 5,10
7199028 3,50 8,50 5,25 4,68 10,00 10 10 6,68 7,55 5,25 6,49
9283732 8,00 9,50 9,00 7,20 10,00 10 10 9,20 9,50 8,98 9,23
9099630 3,00 5,25 3,00 2,85 10,00 10 10 4,85 6,00 4,65 5,17

2ªEvaluación (69% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Esfuerzo/Actitud Reto Cuaderno Evaluación NOTA
9283329 5,50 3,50 8,25 5,38 10,00 10 10 7,38 7
9283343 2,25 1,00 2,25 1,55 5,00 10 2,55 3
9218796 2,50 1,50 3,00 2,05 10,00 10,00 10 4,05 4
8885579 5,00 2,00 4,00 2,90 7,00 10,00 10 4,60 5
4060444 7,50 4,00 5,75 4,43 10,00 10,00 10 6,43 6
9284036 4,75 4,00 8,50 5,53 8,00 10 6,83 7
5832323 7,50 9,75 9,75 7,58 10,00 10,00 10 9,58 10
9283541 5,25 3,00 6,25 4,25 9,00 10 5,65 6
9283565 7,25 3,50 5,50 4,18 9,00 10 5,58 6
9283602 6,00 4,50 9,25 6,13 9,00 10 10 8,03 8
9283633 4,00 5,50 4,75 3,88 9,00 10 10 5,78 6
9283657 6,25 9,00 10,00 7,43 10,00 10 8,93 9
16438811 4,75 2,50 2,50 2,23 9,00 10 3,63 4
9283718 0,25 1,00 0,00 0,23 6,00 0,00 10 1,33 1
9283794 2,25 2,75 0,50 1,03 9,00 10,00 10 2,93 3
7255670 4,50 1,75 2,50 2,05 4,00 10 10 3,45 3
9283183 5,50 3,00 5,50 3,90 8,00 10 10 5,70 6
9283282 1,00 0,25 0,25 0,28 7,00 10 1,48 1
9283367 3,50 4,00 3,00 2,65 7,00 10 10 4,35 4
5832255 9,25 7,75 6,35 7,50 10 7,60 8
9283428 5,00 3,75 4,25 3,38 9,00 10 10 5,28 5
9283527 10,00 10,00 9,50 7,75 10,00 10 10 9,75 10
16112070 1,50 0,00 0,50 0,40 6,00 10 10 2,00 2
9283619 10,00 5,50 6,50 5,35 8,00 10 10 7,15 7
9283664 8,00 5,75 5,00 4,45 9,00 10 10 6,35 6
9283688 3,25 4,00 3,25 2,75 10,00 10 10 4,75 5
7199028 7,50 6,50 4,00 4,05 7,00 10 5,25 5
9283732 9,50 7,00 9,25 6,98 10,00 10 10 8,98 9
9099630 6,00 2,75 3,00 2,65 10,00 10 10 4,65 5

Ejercicios de fracciones y ecuaciones



La prueba inicial es calificada cualitativamente por niveles: B (bajo), M (medio) y A (alto).


1ªEvaluación (69 % aprobados) 
NIA Pruebas       Media Ponderada Esfuerzo/Actitud Reto Cuaderno Evaluación NOTA
9283329 B 1,00 4,00 5,25 3,53 10,00 3 10 5,18 5
9283343 B 3,50 4,00 4,00 3,15 10,00 10 4,65 5
9218796 B 2,50 2,00 3,25 2,28 10,00 10 3,78 4
8885579 B 4,75 5,00 3,25 3,10 10,00 10 10 5,10 5
4060444 B 3,00 5,00 4,25 3,43 10,00 4 10 5,13 5
9284036 B 2,00 2,50 4,50 3,00 9,00 5 4,15 4
5832323 B 4,75 6,25 8,50 5,98 9,00 10 7,38 7
9283541 B 3,25 6,00 4,25 3,65 9,00 10 5,05 5
9283565 B 4,00 6,00 4,50 3,85 10,00 4 10 5,55 6
9283602 B 5,75 5,00 5,75 4,45 10,00 6 10 6,25 6
9283633 B 2,50 2,75 2,50 2,08 9,00 3 3,13 3
9283657 B 3,50 5,50 6,50 4,70 10,00 10 6,20 6
16438811 B 2,75 3,50 3,00 2,55 10,00 8 3,95 4
9283718 B 1,00 0,00 0,00 0,10 10,00 3 7 1,60 2
9283794 B 0,50 2,75 2,00 1,83 9,00 9 3,18 3
7255670 B 2,50 5,75 6,50 4,98 8,00 4 9 6,43 6
9283183 B 3,50 2,75 6,00 3,90 9,00 6 5,10 5
9283282 B 1,25 1,00 0,25 0,45 10,00 4 1,65 2
9283367 B 1,75 2,75 2,75 2,20 9,00 3 8 3,65 4
5832255 B 7,00 7,50 7,00 5,70 10,00 9 7,15 7
9283428 B 5,25 4,00 3,25 2,95 10,00 10 8 4,85 5
9283527 M 9,50 7,50 10,00 7,45 10,00 10 10 9,45 9
16112070 B 1,00 0,00 0,25 0,23 10,00 4 5 1,68 2
9283619 M 8,25 9,75 9,50 7,53 10,00 10 9 9,48 9
9283664 B 7,00 5,50 4,85 10,00 10 10 6,85 7
9283688 B 3,25 3,75 2,85 9,50 7 10 4,65 5
7199028 B 6,00 8,50 6,50 5,55 10,00 10 10 7,55 8
9283732 B 7,50 8,25 6,38 10,00 10 10 8,38 8
9099630 B 5,00 4,75 4,75 3,83 10,00 6 8 5,53 6


IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53