CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


2ª Evaluación
NIA Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
12766383 2 4 2,67 10 8 4,47  
22036087 7   5,60 5 4 6,50  
40070827 4,75 9,25 6,20 10 10 8,20  
14783388 6,4 8,5 6,24 6 9 7,74  
14596599   7,25 5,80 10 9,5 7,75  
12766499 1 3 1,87 8 4,5 3,12  
14862816 3,5 5,25 3,73 8 9 5,43  
50066100 7,5 3 3,60 8 3 4,70  
12801336 8,25 9 7,00 5 5,5 8,05  
14596605 4,15 4 3,24 10 10 5,24  
11015925 5,5 7,25 5,33 8 6 6,73  
13852900 8,5 7,25 6,13 9 6,5 7,68  
12799626 6,9   5,52 9 9 7,32  
15277985 0 3,75 3,00 9 9 4,80  
51094140 0,5 1,5 0,93 10 7 2,63  
51325206     0,00 10 10 2,00  
51336530     0,00 10 10 2,00  
51399856     0,00 10 10 2,00  

1ª Evaluación (69,23 % aprobados)
NIA Prueba inicial Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
12766383 1,50 7,75 5 1,5 2,53 10 8,5 4,38 4
22036087 4,25 6,45 8,5 3,75 4,22 3 7,5 5,27 5
40070827 4,75 8,25 7,25 6,5 5,53 10 10 7,53 8
14783388 3,75 7,5 5,9 3,25 3,56 8 8 5,16 5
14596599 1,25 3,65 5,4 2,75 2,82 10 9,5 4,77 5
12766499 1,75 8,15 5,75 2,5 3,22 8 6 4,62 5
14862816 4,00 5,2 6,5 4,5 4,07 8 10 5,87 6
50066100 2,50 6,9 4,9 1,75 2,55 6 6,5 3,80 4
12801336 2,75 7 8,25 7,75 6,23 1 6,5 6,98 7
14596605     3,75 2,75 2,13 10 10 4,13 4
11015925 3,75 6,5 5,5 3 3,25 8 4 4,45 4
13852900 3,25 6,15 8,65 6 5,35 8 9 7,05 7
12799626 4,50 9,5 7,25 4,75 4,78 8 9,5 6,53 7

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53