CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3ª Evaluación 
NIA Pruebas Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
12766383 2,5 2,00 10 10 4,00  
22036087   0,00 10 10 2,00  
40070827 8 6,40 10 10 8,40  
14783388 6,75 5,40 10 9 7,30  
14596599 5,5 4,40 10 10 6,40  
12766499 5,5 4,40 10 10 6,40  
14862816 7,75 6,20 10 10 8,20  
50066100 7,5 6,00 10 10 8,00  
12801336 9,25 7,40 8 8 9,00  
14596605 7 5,60 10 10 7,60  
11015925 5,5 4,40 10 10 6,40  
13852900 8,25 6,60 9 10 8,50  
12799626 6,75 5,40 10 10 7,40  
15277985 3 2,40 10 10 4,40  
51094140 0 0,00 10 10 2,00  
51325206 0 0,00 10 10 2,00  
51336530 3 2,40 9 9 4,20  
51399856 0 0,00 10 10 2,00  
22754011 0 0,00 10 10 2,00  
22757364 3 2,40 10 10 4,40  
51692308 0 0,00 10 10 2,00  

2ª Evaluación (70 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
12766383 2 4 6 4,00 10 8 5,80 6
22036087 7   8,25 6,48 5 4 7,38 7
40070827 4,75 9,25 8,25 6,45 10 10 8,45 8
14783388 6,4 8,5 5,75 5,22 6 9 6,72 7
14596599   7,25 5 4,45 10 9,5 6,40 6
12766499 1 3 7,5 4,45 8 4,5 5,70 6
14862816 3,5 5,25 4,5 3,65 8 9 5,35 5
50066100 7,5 3 7,75 5,23 8 3 6,33 6
12801336 8,25 9 8 6,63 4 5,5 7,58 8
14596605 4,15 4 7,25 4,84 10 10 6,84 7
11015925 5,5 7,25 6,25 5,13 8 6 6,53 7
13852900 8,5 7,25 5,75 5,18 9 6,5 6,73 7
12799626 6,9   5 4,19 9 9 5,99 6
15277985 0 3,75 4 2,75 9 9 4,55 5
51094140 0,5 1,5 1,25 0,98 10 7 2,68 3
51325206     0 0,00 10 0 1,00 1
51336530     1,5 1,20 10 0 2,20 2
51399856     0 0,00 10 0 1,00 1
22754011     2 1,60 10 0 2,60 3
22757364     2,5 2,00 10 0 3,00 3

1ª Evaluación (69,23 % aprobados)
NIA Prueba inicial Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
12766383 1,50 7,75 5 1,5 2,53 10 8,5 4,38 4
22036087 4,25 6,45 8,5 3,75 4,22 3 7,5 5,27 5
40070827 4,75 8,25 7,25 6,5 5,53 10 10 7,53 8
14783388 3,75 7,5 5,9 3,25 3,56 8 8 5,16 5
14596599 1,25 3,65 5,4 2,75 2,82 10 9,5 4,77 5
12766499 1,75 8,15 5,75 2,5 3,22 8 6 4,62 5
14862816 4,00 5,2 6,5 4,5 4,07 8 10 5,87 6
50066100 2,50 6,9 4,9 1,75 2,55 6 6,5 3,80 4
12801336 2,75 7 8,25 7,75 6,23 1 6,5 6,98 7
14596605     3,75 2,75 2,13 10 10 4,13 4
11015925 3,75 6,5 5,5 3 3,25 8 4 4,45 4
13852900 3,25 6,15 8,65 6 5,35 8 9 7,05 7
12799626 4,50 9,5 7,25 4,75 4,78 8 9,5 6,53 7

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53