CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3º Evaluación
NIA Pruebas Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 7,5 6,00 9 10 7,90  
16271388 8,5 6,80 10 10 8,80  
19998596 6,75 5,40 10 10 7,40  
16022584 6 4,80 10 10 6,80  
16035591 8,25 6,60 10 10 8,60  
16241213 5 4,00 10 10 6,00  
14865329 3,25 2,60 10 9 4,50  
21805462 6 4,80 10 10 6,80  
14494857 7,75 6,20 10 10 8,20  
20076009 4,75 3,80 10 10 5,80  
41647752 3,5 2,80 10 10 4,80  
41443200   0,00 10 10 2,00  
11829591 8 6,40 10 10 8,40  
14056277 7,75 6,20 10 10 8,20  
16022614 10 8,00 10 10 10,00  
23006461 2 1,60 10 10 3,60  
13080990 7,75 6,20 10 9 8,10  
16035607 5,5 4,40 10 10 6,40  
21347979 1,5 1,20 9 10 3,10  
45492464 6,5 5,20 10 10 7,20  
16098916 8 6,40 10 10 8,40  
11555377 4,5 3,60 10 10 5,60  
46190901   0,00 10 10 2,00  
21646294 9,5 7,60 10 10 9,60  
12766529 8,5 6,80 10 10 8,80  
14672736 5,5 4,40 10 10 6,40  
13162047 6 4,80 10 10 6,80  
51216023   0,00 10 10 2,00  

2º Evaluación (75 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 5,75 6,25 3 3,33 9 10 5,23 5
16271388 8,9 3,25 3,25 3,17 8 6 4,57 5
19998596 7,15 7,15 1,25 2,77 10 8 4,57 5
16022584 5 2,5 3,25 2,63 10 10 4,63 5
16035591 8,15 8,75 10 7,57 7 7 8,97 9
16241213 6,5 2,75 4,5 3,45 7 9 5,05 5
14865329 5,9 1,25 1,5 1,59 7 7 2,99 3
21805462 8,55 5,25 6,25 5,03 10 7 6,73 7
14494857 7,05 6,25 4 3,96 10 7 5,66 6
20076009 6,65 4,75 4,25 3,74 7 9 5,34 5
41647752 3,4 5 0,75 1,72 3 7 2,72 3
41443200 8,5 7,25 2 3,30 9 7 4,90 5
11829591 7,25 7,9 8 6,31 2 9,5 7,46 7
14056277 3,9 6,25 7,5 5,39 8 8 6,99 7
16022614 8,5 5,25 6 4,90 9 5 6,30 6
23006461 2,25 2,5 3 2,23 3 7,5 3,28 3
13080990 7,55 3,5 2,25 2,58 8 8 4,18 4
16035607 6,4 4,5 2,5 2,79 10 9 4,69 5
21347979 3,15 1 0 0,52 8 6 1,92 2
45492464 6,95 7,4 3,5 3,93 9 8,5 5,68 6
16098916 8,9 8,75 7 6,14 8 10 7,94 8
11555377 6,5 5 5 4,15 10 9 6,05 6
46190901 7,25 7,5 6 5,23 6 7 6,53 7
21646294 7,75 6 7,5 5,73 8 9 7,43 7
12766529 7,9 6,75 7 5,64 8 10 7,44 7
14672736   2,25 5,25 3,30 3 6 4,20 4
13162047 2,9 4,15 5,25 3,75 2 5,5 4,50 5
51216023       0,00 10 10 2,00 2

1º Evaluación (92,86 % aprobados)
NIA Inicial Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 1,50 4,25 6 4,9 4,08 9 10 5,98 6
16271388 0,50 1,75 2,4 6,75 4,03 8 5 5,33 5
19998596 1,50 5,25 8,4 5,6 5,01 10 10 7,01 7
16022584 1,25 5,5 6,25 7,65 5,63 9 10 7,53 8
16035591 2,00 6,5 7,5 8,15 6,23 8 7 7,73 8
16241213 3,00 6,5 4,5 5,5 4,30 10 9,5 6,25 6
14865329 1,00 5,25 4,5 3,5 3,18 6 10 4,78 5
21805462 3,00 7,65 6 7,5 5,72 9 9,5 7,57 8
14494857 1,00 5 4,25 6,8 4,75 8 9 6,45 6
20076009 3,25 8,25 5,9 7,4 5,71 9 10 7,61 8
41647752 1,00 5 2 4,25 3,03 9 8 4,73 5
41443200 2,00 7,5 5,5 8 5,85 8 10 7,65 8
14604133 0,50 1   0 0,10 9 9 1,90 2
11829591 6,50 8 9 7,4 6,30 0 10 7,30 7
14056277 0,50 5 2,75 4,5 3,30 7 10 5,00 5
16022614 4,00 6,9 7,5 8 6,19 9 9 7,99 8
23006461 1,50 1,25 3,75 5,15 3,45 7 7 4,85 5
13080990 3,50 6 5,75 6,5 5,00 5 10 6,50 7
16035607 1,50 3,25 6,25 5,65 4,40 10 9,5 6,35 6
21347979 1,50 3,25 1,5 6,25 3,75 6 10 5,35 5
45492464 0,00 3,75 3 5,15 3,55 10 10 5,55 6
16098916 4,50 8 10 10 7,80 9 10 9,70 10
11555377 2,25 3 6,5 3,35 3,28 9 10 5,18 5
46190901   6 5,5 4,65 4,03 10 10 6,03 6
21646294 5,00 7 7,65 9,9 7,18 7 10 8,88 9
12766529 2,25 7,25 7,4 10 7,21 10 9 9,11 9
14672736 3,50 4,25 6,65   1,76 5 9 3,16 3
13162047 3,00 5,75 3,5 4,75 3,65 7 9 5,25 5

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53