CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


2º Evaluación
NIA Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 5,75 6,25 4,87 9 10 6,77  
16271388 8,9 3,25 4,11 8 5 5,41  
19998596 7,15 7,15 5,72 10 8 7,52  
16022584 5 2,5 2,67 10 10 4,67  
16035591 8,15 8,75 6,84 7 7 8,24  
16241213 6,5 2,75 3,20 7 9 4,80  
14865329 5,9 1,25 2,24 7 7 3,64  
21805462 8,55 5,25 5,08 10 7 6,78  
14494857 7,05 6,25 5,21 10 7 6,91  
20076009 6,65 4,75 4,31 7 9 5,91  
41647752 3,4 5 3,57 3 7 4,57  
41443200 8,5 7,25 6,13 9 7 7,73  
11829591 7,25 7,9 6,15 3 9,5 7,40  
14056277 3,9 6,25 4,37 8 8 5,97  
16022614 8,5 5,25 5,07 9 5 6,47  
23006461 2,25 2,5 1,93 3 7,5 2,98  
13080990 7,55 3,5 3,88 8 8 5,48  
16035607 6,4 4,5 4,11 10 9 6,01  
21347979 3,15 1 1,37 8 6 2,77  
45492464 6,95 7,4 5,80 10 8,5 7,65  
16098916 8,9 8,75 7,04 9 10 8,94  
11555377 6,5 5 4,40 10 9 6,30  
46190901 7,25 7,5 5,93 6 7 7,23  
21646294 7,75 6 5,27 8 9 6,97  
12766529 7,9 6,75 5,71 9 10 7,61  
14672736   2,25 1,80 4 6 2,80  
13162047 2,9 4,15 2,99 2 5,5 3,74  
51216023     0,00 10 10 2,00  

1º Evaluación (92,86 % aprobados)
NIA Inicial Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 1,50 4,25 6 4,9 4,08 9 10 5,98 6
16271388 0,50 1,75 2,4 6,75 4,03 8 5 5,33 5
19998596 1,50 5,25 8,4 5,6 5,01 10 10 7,01 7
16022584 1,25 5,5 6,25 7,65 5,63 9 10 7,53 8
16035591 2,00 6,5 7,5 8,15 6,23 8 7 7,73 8
16241213 3,00 6,5 4,5 5,5 4,30 10 9,5 6,25 6
14865329 1,00 5,25 4,5 3,5 3,18 6 10 4,78 5
21805462 3,00 7,65 6 7,5 5,72 9 9,5 7,57 8
14494857 1,00 5 4,25 6,8 4,75 8 9 6,45 6
20076009 3,25 8,25 5,9 7,4 5,71 9 10 7,61 8
41647752 1,00 5 2 4,25 3,03 9 8 4,73 5
41443200 2,00 7,5 5,5 8 5,85 8 10 7,65 8
14604133 0,50 1   0 0,10 9 9 1,90 2
11829591 6,50 8 9 7,4 6,30 0 10 7,30 7
14056277 0,50 5 2,75 4,5 3,30 7 10 5,00 5
16022614 4,00 6,9 7,5 8 6,19 9 9 7,99 8
23006461 1,50 1,25 3,75 5,15 3,45 7 7 4,85 5
13080990 3,50 6 5,75 6,5 5,00 5 10 6,50 7
16035607 1,50 3,25 6,25 5,65 4,40 10 9,5 6,35 6
21347979 1,50 3,25 1,5 6,25 3,75 6 10 5,35 5
45492464 0,00 3,75 3 5,15 3,55 10 10 5,55 6
16098916 4,50 8 10 10 7,80 9 10 9,70 10
11555377 2,25 3 6,5 3,35 3,28 9 10 5,18 5
46190901   6 5,5 4,65 4,03 10 10 6,03 6
21646294 5,00 7 7,65 9,9 7,18 7 10 8,88 9
12766529 2,25 7,25 7,4 10 7,21 10 9 9,11 9
14672736 3,50 4,25 6,65   1,76 5 9 3,16 3
13162047 3,00 5,75 3,5 4,75 3,65 7 9 5,25 5

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53