CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


2º Evaluación
NIA Pruebas Bonus 1 Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
12015405 4 0,4 3,96 10 10 4,96  
12015467 7,25 0,2 6,71 10 10 7,71  
9602380 5 0,425 4,88 9 10 5,83  
11620983 7,25 0,55 7,02 9 10 7,97  
11555902 6,65 0,375 6,32 10 10 7,32  
12015689 4,25 0,425 4,21 9 10 5,16  
12015719 9,9 0,45 9,32 10 10 10,32  
12015788 9,4 0,75 9,14 9 10 10,09  
12015795 7,9 0,3 7,38 10 10 8,38  
12015856 7,75 0,225 7,18 10 10 8,18  
12015870 6,75 0,5 6,53 10 10 7,53  
11971337 4,25 0,325 4,12 10 10 5,12  
13551230 7,65 0,25 7,11 10 10 8,11  
8785237 4 0,575 4,12 10 10 5,12  
12015498 6,05 0,35 5,76 10 10 6,76  
12477586 7,25 0,65 7,11 10 10 8,11  
12015597 6,9 0,425 6,59 10 10 7,59  
12015641 3,5 0,1 3,24 10 10 4,24  
42678014 4,5 0,3 4,32 10 10 5,32  
8833570 7,5 0,425 7,13 10 10 8,13  
11170846 2,75 0,3 2,75 10 10 3,75  
12214761 1,75 0,3 1,85 10 10 2,85  
10663325 0   0,00 10 10 1,00  
13129422 4,05 0,275 3,89 10 9 4,84  
10802663   0,275 0,25 10 10 1,25  
12015887 4,25 0,25 4,05 10 10 5,05  

1º Evaluación (81% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
12015405 6,5 7 5,8 5,60 10 10 6,60 7
12015467 7 7,25 4,2 4,95 10 10 5,95 6
9602380 6 6,5 6,95 5,98 10 10 6,98 7
11620983 7,5 6,5 8,15 6,88 10 10 7,88 8
11555902 8,5 7 6,9 6,55 10 10 7,55 8
12015689 7,5 6,25 4,55 5,03 10 10 6,03 6
12015719 9 10 9,05 8,33 8 10 9,23 9
12015788 8 9,75 9,9 8,50 8 10 9,40 9
12015795 8 8,75 8,8 7,75 10 10 8,75 9
12015856 8 6,25 5,9 5,80 10 10 6,80 7
12015870 8 6 6,5 6,05 10 10 7,05 7
11971337 3,5 6,75 5,4 4,75 10 8 5,65 6
13551230 8 5 5,75 5,48 10 10 6,48 6
8785237 7,5 3 1,9 3,05 10 10 4,05 4
12015498 8,5 6 8,8 7,30 10 10 8,30 8
12477586 10 7,25 8,8 7,85 10 10 8,85 9
12015597 9,9 6,25 8,8 7,63 10 9 8,58 9
12015641 6 6 6,7 5,75 10 9 6,70 7
42678014 7 7,5 7 6,40 10 10 7,40 7
8833570 6,5 9 8,8 7,50 10 9 8,45 8
11170846 3,25 8,25 1,6 3,10 10 10 4,10 4
12214761 3 3 3,7 3,05 7 10 3,90 4
10663325 0,75 0,5 0 0,25 10 10 1,25 1
13129422 8,5 5 2,75 4,08 10 10 5,08 5
10802663 2,5 3 1 1,60 10 10 2,60 3
12015887 5 3 4,5 3,85 10 9 4,80 5

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53