CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


2º Evaluación (81% aprobados)
NIA Pruebas Bonus 1 Bonus 2     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
12015405 4 0,4 0,4 5,75 3,8 4,01 10 10 5,01 5
12015467 7,25 0,2 0,4 6,25 5,75 5,70 10 10 6,70 7
9602380 5 0,425 0,45 6 4,45 4,60 8 10 5,50 6
11620983 7,25 0,55 0,475 8,5 4,75 5,73 8 10 6,63 7
11555902 6,65 0,475 0,275 9 7,65 7,11 10 10 8,11 8
12015689 4,25 0,425 0,4 5,75 2,9 3,62 8 10 4,52 5
12015719 9,9 0,5   10 8,75 8,46 10 10 9,46 9
12015788 9,4 0,75 0,475 7,25 7,4 7,28 9 10 8,23 8
12015795 7,9 0,3 0,4 8 6,8 6,72 9 10 7,67 8
12015856 7,75 0,225 0,275 5,25 4,8 5,10 10 10 6,10 6
12015870 6,75 0,5 0,2 7,5 4,2 5,09 10 10 6,09 6
11971337 4,25 0,325 0,375 2 5,4 4,09 10 10 5,09 5
13551230 7,65 0,25 0,475 5,5 5,8 5,68 10 9 6,63 7
8785237 4 0,575 0,275 4,25 2,8 3,22 9 10 4,17 4
12015498 6,05 0,35 0,375 5,75 6,65 5,83 10 10 6,83 7
12477586 7,25 0,65 0,475 5,75 7 6,33 10 10 7,33 7
12015597 6,9 0,425 0,475 9,75 8,3 7,66 10 10 8,66 9
12015641 3,5 0,1 0,3 2,75 5,45 4,06 10 10 5,06 5
42678014 4,5 0,3 0,375 4,75 4,15 4,06 10 9 5,01 5
8833570 7,5 0,425   9,75 7,2 7,14 9 10 8,09 8
11170846 2,75 0,3   5,5 1,9 2,66 10 10 3,66 4
12214761 1,75 0,3   1,5 3,05 2,24 10 10 3,24 3
10663325 0     0,5 0,4 0,30 10 10 1,30 1
13129422 4,05 0,275   4,5 5,3 4,42 9 9 5,32 5
10802663   0,275   1,75 2,15 1,89 10 10 2,89 3
12015887 4,25 0,25   5,75 3,15 3,63 10 10 4,63 5

1º Evaluación (81% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
12015405 6,5 7 5,8 5,60 10 10 6,60 7
12015467 7 7,25 4,2 4,95 10 10 5,95 6
9602380 6 6,5 6,95 5,98 10 10 6,98 7
11620983 7,5 6,5 8,15 6,88 10 10 7,88 8
11555902 8,5 7 6,9 6,55 10 10 7,55 8
12015689 7,5 6,25 4,55 5,03 10 10 6,03 6
12015719 9 10 9,05 8,33 8 10 9,23 9
12015788 8 9,75 9,9 8,50 8 10 9,40 9
12015795 8 8,75 8,8 7,75 10 10 8,75 9
12015856 8 6,25 5,9 5,80 10 10 6,80 7
12015870 8 6 6,5 6,05 10 10 7,05 7
11971337 3,5 6,75 5,4 4,75 10 8 5,65 6
13551230 8 5 5,75 5,48 10 10 6,48 6
8785237 7,5 3 1,9 3,05 10 10 4,05 4
12015498 8,5 6 8,8 7,30 10 10 8,30 8
12477586 10 7,25 8,8 7,85 10 10 8,85 9
12015597 9,9 6,25 8,8 7,63 10 9 8,58 9
12015641 6 6 6,7 5,75 10 9 6,70 7
42678014 7 7,5 7 6,40 10 10 7,40 7
8833570 6,5 9 8,8 7,50 10 9 8,45 8
11170846 3,25 8,25 1,6 3,10 10 10 4,10 4
12214761 3 3 3,7 3,05 7 10 3,90 4
10663325 0,75 0,5 0 0,25 10 10 1,25 1
13129422 8,5 5 2,75 4,08 10 10 5,08 5
10802663 2,5 3 1 1,60 10 10 2,60 3
12015887 5 3 4,5 3,85 10 9 4,80 5

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53