CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3ª Evaluación (47,6 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
13670801 0 3 3,25 2,23 10 8 3,13 3
12569502       0,00 10 10 1,00 0
46300102 0,25 0,5 0,75 0,53 9 9 1,43 1
48353045 8 5 6 5,60 10 10 6,60 7
12448586 6,75 2 4,25 3,88 9 10 4,83 5
13461515 0 3 1,25 1,23 10 9 2,18 2
15788382 1,5 0,75 2 1,45 10 9 2,40 2
13551278 8,5 8,25 10 8,35 9 10 9,30 9
14263859 4,75 2,25 5,25 4,03 7 10 4,88 5
12162260 6 4,5 6 5,10 7 10 5,95 6
13551070 7,25 4,25 9 6,80 10 10 7,80 8
12054787 7 6,25 5,5 5,40 10 10 6,40 6
22896292 3,75 4,5   1,65 10 10 2,65 3
13954147 5,5 3,5 6,75 5,18 10 9 6,13 6
14017681 7 6 6 5,60 10 7 6,45 6
47660779 5,75 5,75 6,25 5,43 8 8 6,23 6
13393267 0 0,5   0,10 10 10 1,10 1
22768384 5 2,5 3 3,00 10 10 4,00 4
50070169       0,00 10 10 1,00 0
14263538 0 2,25 2,25 1,58 10 7 2,43 2
11015949 0 0,5 1 0,60 7 8,5 1,38 1

2ª Evaluación (43 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
13670801 0,75 0,75 0 0,30 6 6 0,90 1
12569502 1,25 0 0 0,25 8 8 1,05 1
46300102 3,5 2,25 0,5 1,40 5 7 2,00 2
48353045 4,75 5 5,25 4,58 9 10 5,53 6
12448586 6,5 5 2,75 3,68 7 8 4,43 4
13461515 3,75 5 2,75 3,13 10 10 4,13 4
15788382 4,25 6,5 3 3,65 9 7 4,45 4
13551278 9,9 10 9,5 8,73 9 10 9,68 10
14263859 6 7,25 3,75 4,53 8 9 5,38 5
12162260 9,5 6,25 2 4,15 5 10 4,90 5
13551070 5,25 7,25 6,25 5,63 8 10 6,53 7
12054787 8,65 5 3,5 4,48 9 10 5,43 5
22896292 4,5 2,5 1 1,90 9 9 2,80 3
13954147 8,25 8,75 4,25 5,53 10 10 6,53 7
14017681 7,4 7 3,75 4,76 7 7 5,46 5
47660779 8,25 6,5 3,75 4,83 7 6,5 5,50 6
13393267 1,75 0,75   0,50 9 9 1,40 1
22768384 5,25 3 3,4 3,35 10 9 4,30 4
50070169 0     0,00 7 9 0,80 1
14263538 5,9 2,5 0 1,68 9 6 2,43 2
11015949 5,5 6,5 0 2,40 9 8 3,25 3

1º Evaluación (66,67 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
13670801 1 0,75 0,75 0,73 8 6 1,43 1
12569502 0 1 0 0,20 9 8 1,05 1
46300102 4 1,5 1,75 1,98 6 8 2,68 3
48353045 7 7,5 4,5 5,15 10 10 6,15 6
12448586 6,75 7 5,25 5,38 9 10 6,33 6
13461515 1,5 3,75 3,5 2,80 10 9 3,75 4
15788382 5,25 3,5 8,25 5,88 9 10 6,83 7
13551278 8,5 10 9,25 8,33 10 10 9,33 9
14263859 6,5 6,25 7,25 6,18 8 9 7,03 7
12162260 6,75 8 5,5 5,70 8 10 6,60 7
13551070 7,9 7,5 8,25 7,21 10 10 8,21 8
12054787 2,25 6,25 4,75 4,08 10 10 5,08 5
22896292 4 1,5 1,5 1,85 10 10 2,85 3
13954147 9,25 9,75 5,15 6,38 10 10 7,38 7
14017681 6,75 8,5 5,5 5,80 9 9 6,70 7
47660779 8,5 8,5 8 7,40 9 9 8,30 8
13393267 1,4 2,75 1 1,33 8 6 2,03 2
22768384 7,25 8,25 6,25 6,23 10 9 7,18 7
50070169 2,25 0,75   0,60 10 8 1,50 2
14263538 5,75 5,25 3,25 3,83 7 10 4,68 5
11015949 5,75 6 5 4,85 8 10 5,75 6

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53