CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


1º Evaluación
NIA Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
13670801 1 0,75 0,79 8 7 1,54  
12569502 0 1 0,45 9 9 1,35  
46300102 4 1,5 2,48 7 9 3,28  
48353045 7 7,5 6,53 10 10 7,53  
12448586 6,75 7 6,19 10 10 7,19  
13461515 1,5 3,75 2,36 10 9 3,31  
15788382 5,25 3,5 3,94 9 10 4,89  
13551278 8,5 10 8,33 10 10 9,33  
14263859 6,5 6,25 5,74 8 9 6,59  
12162260 6,75 8 6,64 10 10 7,64  
13551070 7,9 7,5 6,93 10 10 7,93  
12054787 2,25 6,25 3,83 10 10 4,83  
22896292 4 1,5 2,48 10 10 3,48  
13954147 9,25 9,75 8,55 10 10 9,55  
14017681 6,75 8,5 6,86 9 9 7,76  
47660779 8,5 8,5 7,65 10 9 8,60  
13393267 1,4 2,75 1,87 8 6 2,57  
22768384 7,25 8,25 6,98 10 9 7,93  
50070169 2,25 0,75 1,35 10 10 2,35  
14263538 5,75 5,25 4,95 8 10 5,85  
11015949 5,75 6 5,29 8 10 6,19  
10819456 1,5   1,35 10 9 2,30  

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53