CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


1º Evaluación (42% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
10104781 7 0 1,5 2,15 9 9 3,05 3
40588407 7,25 8,25 5,75 5,98 10 10 6,98 7
12015511 2,75 0 4,5 2,80 10 9 3,75 4
10087220 7,25 6,25 3,75 4,58 10 7 5,43 5
47811065 4 1 0 1,00 10 8 1,90 2
10648568 6,25 0,75 1,5 2,15 10 9 3,10 3
11011491 4,5 1 4,25 3,23 10 10 4,23 4
9283282       0,00 0 0 0,00 0
11794851 7,5 7,75 2 4,05 10 10 5,05 5
6336462 6 5,25 2 3,25 10 8 4,15 4
12015610 6,25 6,9 3 4,13 9 8 4,98 5
8292957 2 3,5 3,25 2,73 10 8 3,63 4
11825890 5,5 2,5 5,25 4,23 10 10 5,23 5
12791798 7 6 7 6,10 10 8 7,00 7
8793034 6,75 1,75 3,5 3,45 10 10 4,45 4
12015757 7,75 10 3,5 5,30 10 9 6,25 6
11879411 8,5 6,75 5 5,55 10 10 6,55 7
10105979 3 0,5 1 1,20 10 9 2,15 2
8211422 5,75 4,5 2 3,05 10 9 4,00 4

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53