CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3ª Evaluación 
NIA Pruebas Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 5 4,00 10 10 6,00  
15257314 5 4,00 10 10 6,00  
16035591 8,5 6,80 10 8,5 8,65  
16241213 5 4,00 10 10 6,00  
21805462 5,75 4,60 9 10 6,50  
12825783 7,5 6,00 10 10 8,00  
15702968 3,75 3,00 10 10 5,00  
14494857 9,75 7,80 10 10 9,80  
20076009 2,75 2,20 9 9 4,00  
52610967 8 6,40 10 10 8,40  
41443200 4,5 3,60 10 10 5,60  
11829591 5,75 4,60 10 10 6,60  
14056277 5 4,00 10 8,5 5,85  
16022614 2,5 2,00 10 9 3,90  
13080990 1,75 1,40 10 10 3,40  
12112296 4,5 3,60 10 10 5,60  
16022768 9,5 7,60 10 10 9,60  
16098916 7 5,60 9 10 7,50  
13162047 5,75 4,60 10 10 6,60  
13480738 9,75 7,80 10 10 9,80  
15960948 5,25 4,20 10 10 6,20  
13746421 6,5 5,20 10 10 7,20  
53342447 0 0,00 10 10 2,00  

2ª Evaluación (59 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 1 1,75 2,25 1,58 9 10 3,48 3
15257314 6,25 4,5 3,25 3,15 10 10 5,15 5
16035591 5,3 6,25 8 5,78 9 7,50 7,43 7
16241213 0,5 0,5 2,25 1,28 10 8,00 3,08 3
21805462 2,65 1,75 3,5 2,37 8 7,00 3,87 4
12825783 1,75 1,5 3,5 2,23 3 2,00 2,73 3
15702968 3 4,25 3,5 2,90 10 9,50 4,85 5
14494857 3 3,25 5,5 3,70 7 5,00 4,90 5
20076009   4,75 6 4,43 9 8,00 6,13 6
52610967 9,3 8 7 6,03 10 10,00 8,03 8
41443200 0,75 1,5 3,25 2,00 5 6,00 3,10 3
11829591 6,75 6,5 4,5 4,23 6 2,00 5,03 5
14056277 3,4 4,5 6 4,24 9 8,00 5,94 6
16022614 2,5 3,5 2 1,95 9 0,00 2,85 3
13080990 1 2 0,25 0,63 7 3,00 1,63 2
12112296 2,25 6,25 2 2,48 10 9,50 4,43 4
16022768 5,1 7,5 6,75 5,39 10 10,00 7,39 7
16098916 4,25 6 7,25 5,25 9 10,00 7,15 7
13162047 3,75 1,25 4 2,63 5 6,00 3,73 4
13480738 6,25 8,75 7,75 6,25 10 10,00 8,25 8
15960948 4 3,25 4,5 3,30 10 8,00 5,10 5
13746421 8,55 6,75 6,5 5,46 10 9,00 7,36 7
53342447   0 0 0,00 10 8,00 1,80 2

1ª Evaluación (73% aprobados)
NIA Inicial Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 3,75 4 4,25 5 3,75 10 10 5,75 6
15257314 1,75 2,75 1 4,25 2,60 10 10 4,60 5
16035591 7,25 8,25 8,75 8 6,58 8 8,5 8,23 8
16241213 2,50 3,25 4 3 2,63 8 7,5 4,18 4
21805462 2,75 3 4 2,5 2,35 9 6 3,85 4
12825783 2,00 4,25 3,5 5,5 3,88 6 7 5,18 5
15702968 1,25 4 7,25 4,4 4,05 8 10 5,85 6
14494857 3,50 4 7,75 2,75 3,33 8 5,5 4,68 5
20076009 3,50 5,5 6,75 4 3,90 9 7 5,50 6
52610967 8,00 10 9 7,4 6,50 10 10 8,50 9
41443200 2,25 7   1,75 2,98 5 10 4,48 4
11829591 2,00 4,5 4,75 6 4,40 6 6 5,60 6
14056277 4,00 3 2 6,25 3,83 9 10 5,73 6
16022614 2,25 0,5 1,25 4,75 2,68 9 5 4,08 4
13080990 1,50 0,75 2,5 6,5 3,83 5 8 5,13 5
12112296 1,50 1,75 4,25 2,75 2,40 10 10 4,40 4
16022768 4,50 7,75 7,25 7,9 6,18 8 10 7,98 8
16098916 5,75 7,25 5,25 8,15 5,85 8 8 7,45 7
13162047 1,50 2,75 4,25 3,5 2,88 7 6 4,18 4
13480738   6,75 8,25 7,25 5,95 10 10 7,95 8
15960948 1,50 6 4,9 4 3,58 9 8 5,28 5
13746421   4 6,5 8 5,70 10 10 7,70 8

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53