CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


2ª Evaluación
NIA Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 1 1,75 1,20 10 10 3,20  
15257314 6,25 4,5 4,07 10 10 6,07  
16035591 5,3   4,24 9 7,50 5,89  
16241213 0,5 0,5 0,40 10 8,00 2,20  
21805462 2,65 1,75 1,64 9 7,00 3,24  
12825783 1,75 1,5 1,27 4 6,00 2,27  
15702968 3 4,25 3,07 10 10,00 5,07  
14494857 3 3,25 2,53 9 6,00 4,03  
20076009   4,75 3,80 9 8,00 5,50  
52610967 9,3 8 6,75 10 10,00 8,75  
41443200 0,75 1,5 1,00 6 7,00 2,30  
11829591 6,75 6,5 5,27 9 4,00 6,57  
14056277 3,4 4,5 3,31 10 9,00 5,21  
16022614 2,5 3,5 2,53 10 3,00 3,83  
13080990 1 2 1,33 8 6,00 2,73  
12112296 2,25 6,25 3,93 10 10,00 5,93  
16022768 5,1 7,5 5,36 10 10,00 7,36  
16098916 4,25 6 4,33 9 10,00 6,23  
13162047 3,75 1,25 1,67 6 6,00 2,87  
13480738 6,25   5,00 10 10,00 7,00  
15960948 4 3,25 2,80 10 8,00 4,60  
13746421 8,55 6,75 5,88 10 9,00 7,78  
53342447   0 0,00 10 9,00 1,90  

1ª Evaluación (73% aprobados)
NIA Inicial Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862601 3,75 4 4,25 5 3,75 10 10 5,75 6
15257314 1,75 2,75 1 4,25 2,60 10 10 4,60 5
16035591 7,25 8,25 8,75 8 6,58 8 8,5 8,23 8
16241213 2,50 3,25 4 3 2,63 8 7,5 4,18 4
21805462 2,75 3 4 2,5 2,35 9 6 3,85 4
12825783 2,00 4,25 3,5 5,5 3,88 6 7 5,18 5
15702968 1,25 4 7,25 4,4 4,05 8 10 5,85 6
14494857 3,50 4 7,75 2,75 3,33 8 5,5 4,68 5
20076009 3,50 5,5 6,75 4 3,90 9 7 5,50 6
52610967 8,00 10 9 7,4 6,50 10 10 8,50 9
41443200 2,25 7   1,75 2,98 5 10 4,48 4
11829591 2,00 4,5 4,75 6 4,40 6 6 5,60 6
14056277 4,00 3 2 6,25 3,83 9 10 5,73 6
16022614 2,25 0,5 1,25 4,75 2,68 9 5 4,08 4
13080990 1,50 0,75 2,5 6,5 3,83 5 8 5,13 5
12112296 1,50 1,75 4,25 2,75 2,40 10 10 4,40 4
16022768 4,50 7,75 7,25 7,9 6,18 8 10 7,98 8
16098916 5,75 7,25 5,25 8,15 5,85 8 8 7,45 7
13162047 1,50 2,75 4,25 3,5 2,88 7 6 4,18 4
13480738   6,75 8,25 7,25 5,95 10 10 7,95 8
15960948 1,50 6 4,9 4 3,58 9 8 5,28 5
13746421   4 6,5 8 5,70 10 10 7,70 8

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53