CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3ª Evaluación
NIA Pruebas Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862748 9,75 8,78 10 10 9,78  
12766390 3,5 3,15 10 8 4,05  
21213946 8,5 7,65 10 10 8,65  
14862786 2,5 2,25 10 8 3,15  
12801114 7,75 6,98 9 9 7,88  
12825097 9 8,10 10 8 9,00  
14577772 0,5 0,45 10 9,5 1,43  
12890637 5,2 4,68 10 8 5,58  
14862632 7,9 7,11 10 9 8,06  
43588022 5,5 4,95 10 6 5,75  
12662722 9,15 8,24 10 10 9,24  
14221200 6 5,40 10 10 6,40  
12408108 8,8 7,92 10 10 8,92  
22651143 3 2,70 10 8 3,60  
14556524 9,9 8,91 9 10 9,86  
52833007   0,00 10 8 0,90  
47514423 0 0,00 10 8 0,90  
13484385 6,4 5,76 10 7 6,61  
40681559 8,5 7,65 10 10 8,65  
10306628 0,5 0,45 10 7 1,30  
14862908 6,9 6,21 10 10 7,21  
45526879   0,00 10 8 0,90  
14862915 9,15 8,24 10 10 9,24  
9229860 6,4 5,76 10 10 6,76  
14636622 9,5 8,55 10 10 9,55  
14862922 8,75 7,88 9 10 8,83  
51664503 9,45 8,51 10 10 9,51  
12494040 4,25 3,83 10 10 4,83  
14653797 10 9,00 9 10 9,95  
47043824 0 0,00 10 8 0,90  

2ª Evaluación (73 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862748 10 8,75 8,5 8,00 10 10 9,00 9
12766390 8,15 6,25 5 5,38 9 10 6,33 6
21213946 7,5 7,25 7,75 6,83 10 10 7,83 8
14862786 3,5 0,5 2 1,80 10 9 2,75 3
12801114 9,15 7 7,5 6,98 8 8 7,78 8
12825097 9,25 8,25 7 7,00 10 9 7,95 8
14577772 1,25   0 0,25 10 10 1,25 1
12890637 4 5,25 4,25 3,98 10 10 4,98 5
14862632 8,75 9,25 9,5 8,35 10 10 9,35 9
43588022 5 6,75 7 5,85 9 7 6,65 7
12662722 9 7 9,25 7,83 10 10 8,83 9
14221200 4,5 5,25 4,5 4,20 9 9 5,10 5
12408108 10 7,75 9 8,05 10 8,5 8,98 9
22651143 5,25 4,5 6,5 5,20 10 10 6,20 6
14556524 10 9,25 10 8,85 10 9,5 9,83 10
52833007 1 1,5 2,25 1,63 10 10 2,63 3
47514423 1,5 0 0 0,30 10 9 1,25 1
13484385 9,9 8,25 8,75 8,01 10 9 8,96 9
40681559 6,5 5,75 7,75 6,33 10 10 7,33 7
10306628 5,5 1,5 1 1,90 9 10 2,85 3
14862908 5 1 6,5 4,45 10 10 5,45 5
45526879 5,75   0 2,30 10 9 3,25 3
14862915 8,75 8,5 8 7,45 10 10 8,45 8
9229860 7 3,5 6,75 5,48 10 8 6,38 6
14636622 9,25 8,5 10 8,55 10 10 9,55 10
14862922 10 8,75 10 8,75 5 10 9,50 10
51664503 7,5 6,25 7,5 6,50 9 10 7,45 7
12494040 4 3,75 3,5 3,30 10 10 4,30 4
14653797 9,5 10 10 8,90 10 10 9,90 10
47043824 0 0 0 0,00 10 10 1,00 1

1ª Evaluación (73% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862748 8,25 9,5 9,4 8,25 10 10 9,25 9
12766390 8,75 6 6,5 6,20 10 10 7,20 7
21213946 8,25 9,5 6 6,55 10 10 7,55 8
14862786 5 3,25 3 3,15 9 9 4,05 4
12801114 6,5 6,75 8,8 7,05 9 10 8,00 8
12825097 4,5 7,5 7 5,90 10 9 6,85 7
14577772 0 0 0 0,00 10 10 1,00 1
12890637 3 1,75 5,5 3,70 9 10 4,65 5
14862632 8,5 8,75 8,5 7,70 10 10 8,70 9
43588022 4,75 4 6,25 4,88 9 10 5,83 6
12662722 8 8,25 6,4 6,45 10 10 7,45 7
14221200 3,5 3,25 3,4 3,05 9 10 4,00 4
12408108 6,5 6,5 4,5 4,85 9 9 5,75 6
22651143 2,5 1,75 5,5 3,60 9 10 4,55 5
14556524 9,75 9 9,75 8,63 9 9 9,53 10
52833007   2 0,75 1,18 10 10 2,18 2
47514423 1,5 0 0,5 0,55 10 8 1,45 1
13484385 7,25 10 9,9 8,40 10 9 9,35 9
40681559 4,5 5,25 2,25 3,08 10 10 4,08 4
10306628 3 6,5 4,5 4,15 9 10 5,10 5
14862908 5,25 2,5 5 4,05 8 10 4,95 5
45526879 1,75 1,75 4,5 2,95 10 10 3,95 4
14862915 9,5 10 8,5 8,15 8 10 9,05 9
9229860 5,75 5,75 6,75 5,68 10 10 6,68 7
14636622 7,75 7,75 9 7,60 10 10 8,60 9
14862922 10 9,75 9,15 8,53 8 10 9,43 9
51664503 6,25 7 8 6,65 10 10 7,65 8
12494040 3 3,75 5,5 4,10 10 10 5,10 5
14653797 8,75 9,25 7,5 7,35 8 10 8,25 8
47043824 0 0 0,75 0,38 9 9 1,28 1

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53