CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


2ª Evaluación
NIA Pruebas Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862748 10 9,00 10 10 10,00  
12766390 8,15 7,34 10 10 8,34  
21213946 7,5 6,75 10 10 7,75  
14862786 3,5 3,15 10 10 4,15  
12801114 9,15 8,24 10 10 9,24  
12825097 9,25 8,33 10 10 9,33  
14577772 1,25 1,13 10 10 2,13  
12890637 4 3,60 10 10 4,60  
14862632 8,75 7,88 10 10 8,88  
43588022 5 4,50 10 10 5,50  
12662722 9 8,10 10 10 9,10  
14221200 4,5 4,05 10 10 5,05  
12408108 10 9,00 10 10 10,00  
22651143 5,25 4,73 10 10 5,73  
14556524 10 9,00 10 10 10,00  
52833007 1 0,90 10 10 1,90  
47514423 1,5 1,35 10 10 2,35  
13484385 9,9 8,91 10 10 9,91  
40681559 6,5 5,85 10 10 6,85  
10306628 5,5 4,95 10 10 5,95  
14862908 5 4,50 10 10 5,50  
45526879 5,75 5,18 10 10 6,18  
14862915 8,75 7,88 10 10 8,88  
9229860 7 6,30 10 10 7,30  
14636622 9,25 8,33 10 10 9,33  
14862922 10 9,00 10 10 10,00  
51664503 7,5 6,75 10 10 7,75  
12494040 4 3,60 10 10 4,60  
14653797 9,5 8,55 10 10 9,55  
47043824 0 0,00 10 10 1,00  

1ª Evaluación (73% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
14862748 8,25 9,5 9,4 8,25 10 10 9,25 9
12766390 8,75 6 6,5 6,20 10 10 7,20 7
21213946 8,25 9,5 6 6,55 10 10 7,55 8
14862786 5 3,25 3 3,15 9 9 4,05 4
12801114 6,5 6,75 8,8 7,05 9 10 8,00 8
12825097 4,5 7,5 7 5,90 10 9 6,85 7
14577772 0 0 0 0,00 10 10 1,00 1
12890637 3 1,75 5,5 3,70 9 10 4,65 5
14862632 8,5 8,75 8,5 7,70 10 10 8,70 9
43588022 4,75 4 6,25 4,88 9 10 5,83 6
12662722 8 8,25 6,4 6,45 10 10 7,45 7
14221200 3,5 3,25 3,4 3,05 9 10 4,00 4
12408108 6,5 6,5 4,5 4,85 9 9 5,75 6
22651143 2,5 1,75 5,5 3,60 9 10 4,55 5
14556524 9,75 9 9,75 8,63 9 9 9,53 10
52833007   2 0,75 1,18 10 10 2,18 2
47514423 1,5 0 0,5 0,55 10 8 1,45 1
13484385 7,25 10 9,9 8,40 10 9 9,35 9
40681559 4,5 5,25 2,25 3,08 10 10 4,08 4
10306628 3 6,5 4,5 4,15 9 10 5,10 5
14862908 5,25 2,5 5 4,05 8 10 4,95 5
45526879 1,75 1,75 4,5 2,95 10 10 3,95 4
14862915 9,5 10 8,5 8,15 8 10 9,05 9
9229860 5,75 5,75 6,75 5,68 10 10 6,68 7
14636622 7,75 7,75 9 7,60 10 10 8,60 9
14862922 10 9,75 9,15 8,53 8 10 9,43 9
51664503 6,25 7 8 6,65 10 10 7,65 8
12494040 3 3,75 5,5 4,10 10 10 5,10 5
14653797 8,75 9,25 7,5 7,35 8 10 8,25 8
47043824 0 0 0,75 0,38 9 9 1,28 1

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53