CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


2ª Evaluación
NIA Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
13551100 7,65 7,5 6,82 10 10 7,82  
13551087 7,65 8 7,04 9 10 7,99  
13484026 6,4 3 4,23 10 10 5,23  
12766598 9,5 8 7,88 10 6 8,68  
14181597 3,75 2 2,59 10 10 3,59  
13456542 7 7,75 6,64 10 10 7,64  
12502783 5,5 5,75 5,06 10 10 6,06  
13200558 10 10 9,00 10 10 10,00  
13492946 9,5 10 8,78 9 10 9,73  
13551209 8,25 8,75 7,65 10 10 8,65  
13551315 5 3 3,60 10 9 4,55  
40563657 0,5 2,5 1,35 10 7 2,20  
14596759 9,9 8,25 8,17 10 10 9,17  
12890842 7,9 5,5 6,03 10 9 6,98  
13670962 3,5 5 3,83 10 10 4,83  
42188582 9,9 10 8,96 10 10 9,96  
14024863 9,75 7,75 7,88 10 10 8,88  
11016120 9,5 8,75 8,21 10 10 9,21  
21427060 3 1,5 2,03 9 6 2,78  
10370131 3,25 1 1,91 10 10 2,91  
11184256 8,4 9,75 8,17 10 10 9,17  
10026359 6,5 4,75 5,06 10 10 6,06  
11934424 6,75 6,5 5,96 10 10 6,96  
13261689 2 1 1,35 9 9 2,25  
14152559 5 5,75 4,84 10 10 5,84  
20624620 5,5 4 4,28 10 9 5,23  

1ª Evaluación (73 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
13551100 6 6,75 9,25 7,18 9 10 8,13 8
13551087 4 4,5 8,75 6,08 10 10 7,08 7
13484026 5 5,75 6,25 5,28 10 10 6,28 6
12766598 8,5 3,75 9 6,95 10 6,5 7,78 8
14181597 6,25 4,75 3 3,70 9 10 4,65 5
13456542 8,5 2,75 4 4,25 10 9 5,20 5
12502783 7,75 6,25 5 5,30 10 10 6,30 6
13200558 7,5 7,75 8,25 7,18 10 9 8,13 8
52320316       0,00 10 10 1,00 1
13492946 9 8,25 8 7,45 10 10 8,45 8
13551209 7 7,25 8,25 6,98 10 10 7,98 8
13551315 2,5 4 3,75 3,18 10 10 4,18 4
40563657 1,75 4,25 4 3,20 10 10 4,20 4
14596759 7,5 8,75 10 8,25 9 10 9,20 9
12890842 3,5 5,25 3,25 3,38 10 9 4,33 4
13670962 6,25 3,25 4,5 4,15 9 10 5,10 5
42188582 8 8,75 9,9 8,30 10 10 9,30 9
14024863 8,25 7,5 7,25 6,78 9 10 7,73 8
11016120 9 9,5 9,5 8,45 8 9 9,30 9
21427060 8 1,75 1,25 2,58 10 9 3,53 4
10370131 5,25 2,5 4,25 3,68 10 10 4,68 5
11184256 7,25 6,75 9,75 7,68 10 10 8,68 9
10026359 5 2,75 2 2,55 10 10 3,55 4
11934424 4,75 5 8,25 6,08 9 10 7,03 7
13261689 3 1,25 1,25 1,48 9 9 2,38 2
14152559 6,25 2,75 2,75 3,18 10 10 4,18 4
20624620 4,75 2 5,25 3,98 10 10 4,98 5

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53