CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3ª Evaluación
NIA Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
13551100 5 8,5 6,08 10 10 7,08  
13551087 1,75 8,25 4,50 10 10 5,50  
13484026 3,5 7,5 4,95 9 10 5,90  
12766598 7,75 8,9 7,49 9 7,5 8,32  
14181597 0,75 3 1,69 10 10 2,69  
13456542 2,5 2 2,03 9 7 2,83  
12502783 3,25 5,75 4,05 10 10 5,05  
13200558 10 10 9,00 10 10 10,00  
13492946 7,75 9,9 7,94 8 10 8,84  
13551209 7,25 9 7,31 10 10 8,31  
13551315 0,25 4 1,91 10 10 2,91  
40563657 2,5 6,75 4,16 10 8 5,06  
14596759 9 9,75 8,44 10 10 9,44  
12890842 7,25 5,9 5,92 10 9 6,87  
13670962 3,25 3 2,81 10 8 3,71  
42188582 8,5 9,9 8,28 10 10 9,28  
14024863 7,5 9,5 7,65 10 10 8,65  
11016120 9,75   8,78 10 8 9,68  
21427060 3,75 7,9 5,24 10 10 6,24  
10370131 0 2 0,90 10 10 1,90  
11184256 9,75 10 8,89 9 10 9,84  
10026359 1,5 4,25 2,59 10 10 3,59  
11934424 6,75 7,5 6,41 10 10 7,41  
13261689 2,25 2,5 2,14 10 7 2,99  
14152559   4,9 4,41 10 10 5,41  
20624620 1 6 3,15 10 10 4,15  

2ª Evaluación (65% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
13551100 7,65 7,5 4,5 5,28 10 10 6,28 6
13551087 7,65 8 2,25 4,26 9 10 5,21 5
13484026 6,4 3 1 2,38 10 8 3,28 3
12766598 9,5 8 2,5 4,75 9 5 5,45 5
14181597 3,75 2 1,25 1,78 10 10 2,78 3
13456542 7 7,75 2 3,95 10 9 4,90 5
12502783 5,5 5,75 3,5 4,00 10 10 5,00 5
13200558 10 10 8,75 8,38 10 10 9,38 9
13492946 9,5 10 7,75 7,78 9 10 8,73 9
13551209 8,25 8,75 8,25 7,53 10 10 8,53 9
13551315 5 3 2,25 2,73 10 8 3,63 4
40563657 0,5 2,5 1,5 1,35 10 5 2,10 2
14596759 9,9 8,25 9,25 8,26 10 10 9,26 9
12890842 7,9 5,5 7 6,18 10 9 7,13 7
13670962 3,5 5 2 2,70 10 8 3,60 4
42188582 9,9 10 7,75 7,86 10 10 8,86 9
14024863 9,75 7,75 3,75 5,38 10 10 6,38 6
11016120 9,5 8,75 8 7,65 10 8 8,55 9
21427060 3 1,5 0,75 1,28 9 6 2,03 2
10370131 3,25 1 1 1,35 10 10 2,35 2
11184256 8,4 10 7,75 7,56 10 10 8,56 9
10026359 6,5 4,75 2,75 3,63 10 10 4,63 5
11934424 6,75 6,5 3,25 4,28 10 10 5,28 5
13261689 2 1 1,75 1,48 9 8 2,33 2
14152559 5 5,75 7 5,65 10 9 6,60 7
20624620 5,5 4 0,75 2,28 10 9 3,23 3

1ª Evaluación (73 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
13551100 6 6,75 9,25 7,18 9 10 8,13 8
13551087 4 4,5 8,75 6,08 10 10 7,08 7
13484026 5 5,75 6,25 5,28 10 10 6,28 6
12766598 8,5 3,75 9 6,95 10 6,5 7,78 8
14181597 6,25 4,75 3 3,70 9 10 4,65 5
13456542 8,5 2,75 4 4,25 10 9 5,20 5
12502783 7,75 6,25 5 5,30 10 10 6,30 6
13200558 7,5 7,75 8,25 7,18 10 9 8,13 8
52320316       0,00 10 10 1,00 1
13492946 9 8,25 8 7,45 10 10 8,45 8
13551209 7 7,25 8,25 6,98 10 10 7,98 8
13551315 2,5 4 3,75 3,18 10 10 4,18 4
40563657 1,75 4,25 4 3,20 10 10 4,20 4
14596759 7,5 8,75 10 8,25 9 10 9,20 9
12890842 3,5 5,25 3,25 3,38 10 9 4,33 4
13670962 6,25 3,25 4,5 4,15 9 10 5,10 5
42188582 8 8,75 9,9 8,30 10 10 9,30 9
14024863 8,25 7,5 7,25 6,78 9 10 7,73 8
11016120 9 9,5 9,5 8,45 8 9 9,30 9
21427060 8 1,75 1,25 2,58 10 9 3,53 4
10370131 5,25 2,5 4,25 3,68 10 10 4,68 5
11184256 7,25 6,75 9,75 7,68 10 10 8,68 9
10026359 5 2,75 2 2,55 10 10 3,55 4
11934424 4,75 5 8,25 6,08 9 10 7,03 7
13261689 3 1,25 1,25 1,48 9 9 2,38 2
14152559 6,25 2,75 2,75 3,18 10 10 4,18 4
20624620 4,75 2 5,25 3,98 10 10 4,98 5

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53