CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


1 Evaluación
NIA P. Inicial Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
16514294 1,25 4,25 4 3,27 10 10 5,27  
17299466 1 6,5 2,25 2,93 4 9,5 4,28  
43559374 7,75 9,25 6,5 5,93 8 9 7,63  
54276956 2,5 5 2,25 2,53 10 10 4,53  
17364744 5 9,25 4,75 5,00 9 10 6,90  
20913946 9,5 10 10 8,00 7 10 9,70  
20115418 1,25 5,25 3,5 3,27 10 10 5,27  
45137150 5 7,5 5 4,67 9 7 6,27  
21374579 4 7,5 6,5 5,47 8 9 7,17  
19895314 2 7,75 4 4,20 6 9,5 5,75  
16454699 5 8,25 2,75 3,67 6 6 4,87  
19891026 1,75 8,25 5 4,87 2 8 5,87  
41661901 0,75 3,5   0,93 6 8 2,33  
41756010 2,5 5,25 2 2,47 10 9,5 4,42  
21110122 1 2,25   0,60 10 9 2,50  
16069718 1,75 1,75 1 1,00 9 8 2,70  
20742706 3,75 9,25 5,5 5,40 4 8,5 6,65  
20742720 3,75 6 1,25 2,27 10 10 4,27  
16501959 1,75 7,5 5,9 5,15 10 10 7,15  
21011085   5,5 1,5 2,27 10 9 4,17  
41923719 2 4,75 4,25 3,53 9 10 5,43  
17364966 5 8,25 4,5 4,60 8 6,5 6,05  
20207540 2,75 8,75 3,5 4,20 7 9,5 5,85  
17579285 3 6 3,75 3,60 9 9 5,40  

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53