CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


1ª Evaluación
NIA P. Inicial Pruebas   Media Ponderada Clase Casa Evaluación NOTA
17449229 2,75 4,75 3,9 3,35 5 10 4,85  
20816667 1,75 7,25 5,4 4,81 8 9 6,51  
40719245 3,25 7,9 2,5 3,44 6 10 5,04  
16207615 5,75 8,4 8,55 6,80 10 10 8,80  
20913960 7 8,65 5,8 5,40 9 10 7,30  
19241944 7,75 9,4 10 7,84 8 10 9,64  
40084640 2,25 5,05 4,9 3,96 8 9,5 5,71  
19059617 2 5 4,75 3,87 9 9,5 5,72  
17364737 1,5 2,25 2 1,67 6 9,5 3,22  
20913939 1,75 5,9 4,65 4,05 10 9,5 6,00  
16942141 1,5 4,75 3 2,87 9 10 4,77  
19238340 2,25 4,25 3,9 3,21 3 9,5 4,46  
20771478 4,5 8,4 8,25 6,64 8 10 8,44  
17468886 6,25 8,25 7,4 6,15 9 9 7,95  
21213984 4 2 2,5 1,87 8 9,5 3,62  
20111397 1 4,9 4,15 3,52 8 10 5,32  
19058863 1 2,5   0,67 5 6 1,77  
17364874 7 8,5 7,25 6,13 9 10 8,03  
17364867 0,5 1,25 1,75 1,27 10 9 3,17  
19891002 5,5 7,9 8,5 6,64 8 9,5 8,39  
20935504 5 7,5 7,5 6,00 9,5 8,5 7,80  
17468817 6 8,5 5,65 5,28 10 10 7,28  
15887474 3 4 2,75 2,53 6 7 3,83  
19181851 1,5 2,5 3 2,27 5 7,75 3,54  

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53