CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3ª Evaluación (71% aprobados)
NIA Pruebas       Media Ponderada Atención Trabajo Test NOTA MEDIA FINAL
10782460 2,25 4,75 6,5 4 4,43 6 9 7 5,695
13670801 2,75 3 1 2 1,88 10 9 6 4,761666667
11779711 6 2,75 4 6,75 4,53 10 10   7,773333333
42104780 4       0,40 9 10   3,791666667
10209882 4 7,75 2,5 5,5 4,70 9 8   5,926666667
22896292 4,25   4 5,5 4,03 10 10   5,491666667
47660779   3,75 6,5 9,5 5,88 3 10 7 7,896666667
13393267 2,5 3,5   5,25 3,58 9 10   4,05
22768384 5,5 8,5   8,75 6,63 9 10 7 8,44
12015542 7,75 9   8,75 6,95 3 8   8,958333333
11779728 8,5 9,5 8 8 6,75 10 10 5 8,05
9904651 8,75 10   9 7,38 8 9 9 9,821666667
10933954 5 5,5 4 8 5,60 7 10 7 7,065
16038028 0 0,5   1,5 0,85 10 9 5 2,416666667
12026616 6 6,25 8,5 6,5 6,10 8 8   8,081666667
12261796 4 4 0,5 2,5 2,45 9 7 3 5,586666667
13584986 0,5 1,5 3,25 2,75 1,98 4 9 4 3,733333333
45466441 0,5 0,5 1,5 1 0,90 9 8 4 2,83
8619846 2,75 4 5 3,5 3,58 5 9 4 5,19
12451098 7,75 4,5 6 7 5,18 10 8 8 7,701666667
48694766         0,00 10 10   1,666666667
13604424 10 9,5 7,75 8,75 7,28 9 7,5   9,475
45526879 3,5 3,5 2,75 4,25 3,18 9 6 8 5,075
11007067 6,25 5,5 4 4,5 3,98 10 10 6 6,493333333
12015849         0,00 10 10   1,666666667
6515171 5,25 5,25 1,75 3 3,08 7 9   5,348333333
48353045 5,25 7 9,75 8 6,80 9 8 5 7,691666667
45857553 0,5 3,75   2 1,80 8 10   3,916666667
11779780 4,25 3,25 7 3,75 4,58 9,5 9 7 5,898333333
13493110 4,75 5 2,75 4,5 3,73 7 7 5 6,528333333

2ª Evaluación (82 % aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Atención Trabajo Evaluación NOTA
10782460 4,5 4,25 4,75 3,68 4 9 4,98 5
13670801 3,4 4,5 4 3,24 9 8 4,94 5
11779711 8,8 8 9,25 7,11 10 9 9,01 9
42104780 3,8 3,5 4,5 3,33 8 10 5,13 5
10209882 4,9 5 6 4,49 8 8 6,09 6
22896292 6,45 3 3,5 3,00 7 9 4,60 5
47660779 8,65 7 8,75 6,64 3 7,5 7,69 8
13393267 2,25 2 4,75 3,00 4 6 4,00 4
22768384   7,5 7 5,75 10 10 7,75 8
12015542 9,5 9,5 9,75 7,73 6 10 9,33 9
11779728 5,6 8,75 8 6,31 10 9 8,21 8
9904651 9,9 10 10 7,99 7 9 9,59 10
10933954 6,7 6 3,5 3,62 10 8 5,42 6
16038028 1 1 0,5 0,55 9 8 2,25 2
12026616 4,9 7,75 10 7,04 9 7 8,64 9
12261796 5,25 5,5 5,25 4,25 7 7 5,65 6
13584986 4,25   2,5 2,18 10 8 3,98 4
45466441 1,5 1,75 0,5 0,75 8 8,5 2,40 3
8619846 2,85 5 3,25 2,91 8 8 4,51 5
12451098 7,4 4,75 7,25 5,32 10 9,5 7,27 7
48694766       0,00 10 10 2,00 2
13604424 9,5 9,5 9,75 7,73 8 4,5 8,98 9
45526879 4,75 3,75 4 3,23 9 7 4,83 5
11007067 6,25 4 7 4,93 7 9 6,53 7
12015849       0,00 10 10 2,00 2
6515171 5,45 6,25 3,75 3,67 9 10 5,57 6
48353045 6,5 5,25 7,75 5,58 10 10 7,58 8
45857553   2 2,5 1,85 10 8 3,65 4
11779780 3,7 2 6,75 4,15 9 8,5 5,90 6
13493110 7,35 5 6,75 5,11 8 7 6,61 7

1º Evaluación (75,9% aprobados)
NIA Inicial Pruebas     Media Ponderada Atención Trabajo Evaluación NOTA
10782460 1,75 3,25 2,8 6,5 4,14 6 7,5 5,49 5
13670801 2,00 2,75 4,1 5,05 3,62 6 7,5 4,97 5
11779711 5,50 5,9 7,75 7,8 6,04 8 9,5 7,79 8
42104780   0,75 1,85 4,3 2,60 7 6,5 3,95 4
10209882 2,00 2,65 5 5,05 3,79 6 9 5,29 5
22896292 4,50 6,25 3,65 5,4 4,06 8 10 5,86 6
47660779 4,75 7,7 8,4 8,15 6,53 8 8 8,13 8
13393267 3,75 1,25 3,5 1,5 1,58 3 8 2,68 3
22768384 4,00 8,25 6,35 8,9 6,55 8 10 8,35 8
12015542 6,00 6 9,5 7,65 6,33 1 9 7,33 7
11779728 3,50 5 4,5 6,4 4,60 8 10 6,40 6
9904651 6,50 8,25 7,25 9 6,78 5 9 8,18 8
10933954 3,25 5,75 5,25 8,3 5,78 10 10 7,78 8
16038028 2,00 1,5 0 1 0,65 3 8 1,75 2
12026616 3,50 7,75 5,4 8,3 6,01 10 9 7,91 8
12261796   4,25 5,3 7,15 5,06 7 10 6,76 7
13584986 2,00 2 2,5 2,5 1,95 7 9 3,55 4
45466441 1,00 2,1 1,9 1,8 1,49 8 8 3,09 3
8619846 2,75 5,55 4,4 6,1 4,49 6 6 5,69 6
12451098 4,00 3,8 8 7,4 5,68 10 9 7,58 8
48694766 0,00 0     0,00 10 0 1,00 1
13604424 3,50 9,9 6,4 9,15 6,85 7 7,5 8,30 8
45526879 2,00 5,25 2,5 4,8 3,43 6 9 4,93 5
11007067 3,00 3,35 5,6 7,05 4,98 5 9 6,38 6
12015849 1,00       0,00 10 0 1,00 1
6515171 4,25 3,75 6,5 4,55 3,95 9 9,5 5,80 6
48353045 0,50 4,75 4,1 6,4 4,50 10 9,5 6,45 6
45857553 0,00 1,25 2,5 3,95 2,60 9 10 4,50 5
11779780 1,00 2,75 1,25 4,4 2,73 10 9,5 4,68 5
13493110 2,75 3,5 2 6,05 3,78 9 8 5,48 5

IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53