CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3ªEvaluación (38% APROBADOS)
NIA Pruebas     Media Ponderada Deberes/Actitud Reto 3Eval
7255670 6,5 3,5 4,25 4,13 9,00 10 5,08
16320314 4,5 1,5 3,5 2,95 8,00 3,35
9617483 0 0,00 9,00 0,45
9283909 3,25 1,25 4,75 3,28 9,00 10 4,23
16265820 0 1 1,75 1,08 7,00 1,43
6514839 8 7,3 4,75 5,44 10,00 5,94
8540584 7,25 5,25 1 3,00 8,00 3,40
7156816 0 0,00 6,00 0,30
7497551 0,00 10,00 0,50
8542502 5,5 8,75 6,25 5,98 10,00 10 6,98
9283367 5 3,4 4,25 3,81 5,00 10 4,56
9284036 7 2,25 1,5 2,60 7,00 2,95
5832323 9 7,75 6,5 6,60 9,00 10 7,55
11410119 6 6 4,75 4,78 9,00 10 5,73
8210296 1,25 5 2,75 2,63 9,00 5 3,33
4779407 2,75 5,95 3,75 3,62 4,00 3,82
5832484 8 8,05 4,75 5,59 8,00 10 6,49
9283633 7,25 7 2,5 4,10 5,50 5 4,63
8871039 0 0,00 10,00 0,50
9284340 2,5 0,25 1,75 1,43 6,00 1,73
6741419 3,25 1,5 1,70 9,00 5 2,40

2ªEvaluación (57,14% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Deberes/Actitud Reto Evaluación NOTA
7255670 8,25 4,75 7,5 6,35 9,00 10 7,30 7,00
16320314 7,25 4,5 6,75 5,73 5,50 10 6,50 7,00
9617483 3,75 3 3,75 3,23 7,50 0 3,60 4,00
9283909 3,5 2,5 4,5 3,45 5,00 0 3,70 4,00
16265820 2,75 0 2,5 1,80 0,00 0 1,80 2,00
6514839 6,75 8 7,25 6,58 10,00 0 7,08 7,00
8540584 6,25 6 7,25 6,08 7,00 0 6,43 6,00
7156816 0,5 0,25 0,75 0,53 5,00 5 1,03 1,00
7497551 1,25 0,25 5,00 0 0,50 1,00
8542502 7,25 8 5,25 5,68 8,00 0 6,08 6,00
9283367 6 5,25 3,5 4,00 8,00 10 4,90 5,00
9284036 5,25 5 5,75 4,93 4,00 5 5,38 5,00
5832323 8 8,25 9,5 8,00 5,00 10 8,75 9,00
11410119 4,25 5,25 5,25 4,53 8,00 10 5,43 5,00
8210296 2,25 2 4 2,85 6,00 0 3,15 3,00
4779407 2,5 5,25 3 3,05 5,00 0 3,30 3,00
5832484 4,25 8 7,5 6,20 9,00 0 6,65 7,00
9283633 5 7,75 6,5 5,80 1,50 0 5,88 6,00
8871039 5,25 1 2 2,25 5,00 5 2,75 3,00
9284340 3 0 1,25 1,23 2,50 0 1,35 1,00
6741419 5 3,75 6,75 5,13 7,50 0 5,50 6,00

1ªEvaluación (65,2% APROBADOS)
NIA Pruebas     Media Ponderada Deberes/Actitud Reto Evaluación NOTA
7255670 3,75 7,75 8,5 6,55 9,00 10 7,50 8,00
16320314 5,5 8,25 6,25 5,88 9,00 10 6,83 7,00
9617483 0,25 2 2,75 1,83 9,00 0 2,28 2,00
9283909 3,75 7,5 4,5 4,50 8,00 0 4,90 5,00
16265820 1,75 2,25 1,75 1,68 7,00 0 2,03 2,00
6514839 3,5 8,75 7,25 6,08 9,00 0 6,53 7,00
15929761 7,5 5,75 6 5,65 9,00 0 6,10 6,00
8540584 5,5 6,5 8 6,40 6,00 10 7,20 7,00
7156816 0 1,25 0,5 0,50 6,00 0 0,80 1,00
7497551 0,00 8,00 0 0,40 0,00
8542502 6,75 7,75 7,25 6,53 9,00 0 6,98 7,00
9283367 5 4,25 5 4,35 9,00 10 5,30 5,00
9284036 3 4,5 6,25 4,63 7,50 0 5,00 5,00
5832323 8,75 9,75 9 8,20 9,00 10 9,15 9,00
11410119 6,5 6 3,25 4,13 9,00 4 4,78 5,00
6555283 3,5 0,25 1,5 1,50 6,00 0 1,80 2,00
8210296 0 2,75 3,5 2,30 6,00 0 2,60 3,00
4779407 3,5 6 5 4,40 5,50 0 4,68 5,00
5832484 3,75 7,75 8,25 6,43 9,00 4 7,08 7,00
9283633 2,75 5 5,25 4,18 6,50 10 5,00 5,00
8871039 6 2,75 7 5,25 9,00 0 5,70 6,00
9284340 2 7 3,75 3,68 9,00 0 4,13 4,00
6741419 4,25 6 2,05 6,00 4 2,55 3,00


IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53